Pitný režim zamestnancov VZ,MK,VO,PS | | INMEDIA, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen (IČO: 36019208) | 530,28 EUR | 2470120 | 4. septembra 2024 |
spotrebný materiál - MK-F | | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 26,64 EUR | 24110232 | 4. septembra 2024 |
spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 11/2024 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 232,92 EUR | 2420111 | 4. septembra 2024 |
nahr.diely kosačky a píly - VZ, PS | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 171,14 EUR | 2470119 | 4. septembra 2024 |
náhrad.diely kosačky VZ | OBJ.č. 22/2024 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 322,39 EUR | 2470118 | 4. septembra 2024 |
spotrebný materiál - MK | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 422,54 EUR | 24110231 | 4. septembra 2024 |
spotrebný materiál - VO | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 103,50 EUR | 2420110 | 4. septembra 2024 |
spotrebný materiál - PS | OBJ.č. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 23,72 EUR | 2490124 | 4. septembra 2024 |
Oprava defektu + prezutie kosačiek - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 436,50 EUR | 2470117 | 4. septembra 2024 |
úchytky - MK | OBJ. č. 264/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 134,00 EUR | 24110230 | 4. septembra 2024 |
rakvy - PS | OBJ.č. 224/2024 | Jozef Martinka, Hôrky126, 010 04 Žilina (IČO: 10947078) | 2 016,00 EUR | 2490123 | 4. septembra 2024 |
vence - PS | obj. 277/2024 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 197,00 EUR | 2490122 | 4. septembra 2024 |
kvety - PS | obj. č. 278/2024 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 619,03 EUR | 2490121 | 4. septembra 2024 |
dodávka a montáž vzduchot.pre odvetranie technol.fontány | OBJ.č. 190/2024 | CustomAir s.r.o., Teplárenská 3033, Prievidza 971 01 (IČO: 55158129) | 4 611,60 EUR | 24110229 | 4. septembra 2024 |
dodávka a montáž kompen.rozvádzača RK - PL | OBJ. č. 248/2024 - škodová udalosť | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 3 252,00 EUR | 2450083 | 4. septembra 2024 |
náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 232,56 EUR | 24110225 | 4. septembra 2024 |
C 12/15 X0 (SK), C 16/20 XC1(SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 353,96 EUR | 24110228 | 4. septembra 2024 |
strkodrva 63/125 (11 t) - MK | OBJ.č. 20/2024 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 174,90 EUR | 24110227 | 4. septembra 2024 |
strkodrva 0/63 (3,14 t) - MK | OBJ.č. 20/2024 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 22,32 EUR | 24110226 | 4. septembra 2024 |
PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 646,22 EUR | 2410167 | 4. septembra 2024 |
spotrebný materiál - ZŠ, VZ-D, FŠ | OBJ. č.24/2024 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 457,74 EUR | 2440053 | 4. septembra 2024 |
Publikácie Aktualizácie 2025 | | Poradca s.r.o., EUR (IČO: 36371271) | 75,00 EUR | 2410166 | 4. septembra 2024 |
batéria Akuma 12V/100Ah - MK | | Akuservis Prievidza s.r.o, 97101 Prievidza Letisková 6 (IČO: 47592842) | 118,00 EUR | 24110224 | 4. septembra 2024 |
školenie obsluha stav.strojov - MK | | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 1 698,00 EUR | 24110223 | 4. septembra 2024 |
poklopy 60, vonkajšie - MK | OBJ. č. 21/2024 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 239,04 EUR | 24110222 | 4. septembra 2024 |
Oprava PD676EN - VO | OBJ.č. 259/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 804,99 EUR | 2420109 | 4. septembra 2024 |
Oprava a priprava prípoj.vozíka na TK - VZ | OBJ.č. 261/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 85,20 EUR | 2470116 | 4. septembra 2024 |
Oprava PD240ES - VZ | OBJ.č. 262/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 409,28 EUR | 2470115 | 4. septembra 2024 |
Oprava PD853FP - VZ-D | OBJ.č. 131/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 315,80 EUR | 2470114 | 4. septembra 2024 |
ZDZ zjednosmernenie ul.Králika a Madvu - MK | OBJ. č. 239/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 8 623,80 EUR | 24110221 | 4. septembra 2024 |
AC 8 O 50/70 II (10,74 t) | Rámcová dohoda č. Z20242710_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 082,59 EUR | 24110220 | 4. septembra 2024 |
ročná servis.prehliadka kotla Mariánska 17 - HČ | OBJ.č. 238/2024 | Energoinvest s.r.o., EUR (IČO: 36313505) | 96,00 EUR | 2410165 | 4. septembra 2024 |
Oprava elektromotora PL | OBJ.č. 249/2024 - havarijný stav | VINUTA s.r.o., Hollého 206/53 Rajec 015 01 (IČO: 31634800) | 1 116,00 EUR | 2450082 | 4. septembra 2024 |
PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 630,77 EUR | 2410164 | 4. septembra 2024 |
PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 335,98 EUR | 2410163 | 4. septembra 2024 |
správcovské služby 08/2024 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2410162 | 4. septembra 2024 |
kovoobrábacie práce - VZ | | Miroslav Novák (IČO: 46541209) | 90,00 EUR | 2470113 | 4. septembra 2024 |
odbor.skúška pojazd.zdvih.plošiny - VZ | OBJ.č. 251/2024 | EbiDa-Daubner Eberhard, Bernolákova 633, 97271 Nováky (IČO: 33974519) | 107,00 EUR | 2470112 | 4. septembra 2024 |
Oprava svetelných dekorov vian.osvetlenia | OBJ.č.241/2024 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 5 017,56 EUR | 2420108 | 4. septembra 2024 |
mobilné služby - VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2420107 | 4. septembra 2024 |
mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 24110219 | 4. septembra 2024 |
rakvy - PS | OBJ.č. 244/2024 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 791,12 EUR | 2490120 | 4. septembra 2024 |
výmena ventilčeka - PL | servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 118,61 EUR | 2450081 | 4. septembra 2024 |
kremácie 07/2024 | OBJ. č. 02/2024 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 880,00 EUR | 2490119 | 4. septembra 2024 |
servisná údržba PD483HI | OBJ.č. 252/2024 | A.A.Service, spol. s r.o., EUR (IČO: 35807601) | 210,61 EUR | 2470111 | 4. septembra 2024 |
spoj.materiál,podl.pod nity - MK | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 4,95 EUR | 24110218 | 4. septembra 2024 |
čistenie, monitoring potrubia cintorín, trasovanie fontána | OBJ.č. 254/2024 | PIPE SERVICE s.r.o., Narcisová ulica 748/9 Prievidza 971 01 (IČO: 56108770) | 576,00 EUR | 2490118 | 4. septembra 2024 |
C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 76,03 EUR | 24110217 | 16. augusta 2024 |
oprava mot. kosačky - VZ | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 89,74 EUR | 2470110 | 16. augusta 2024 |
spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 11/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 915,54 EUR | 2420106 | 16. augusta 2024 |
revízia EZ strojovne chladenia - ZŠ | OBJ.č. 229/2024 | Roman Zaklai, 92701 Šaľa, Jazerná 584/26 (IČO: 41720474) | 537,00 EUR | 2440052 | 16. augusta 2024 |
chlornan - PL | | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 648,00 EUR | 2450080 | 16. augusta 2024 |
spotrebný materiál - FŠ,ZŠ,MK | OBJ. č. 24/2024 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 451,12 EUR | 2430064 | 16. augusta 2024 |
overenie historie vozidla IVECO pred kúpou - MK | OBJ.č. 246/2024 | Ing. Vladimír Šramka, Na karasiny 248/35, Prievidza , 971 01 (IČO: 42277175) | 150,00 EUR | 24110216 | 16. augusta 2024 |
internetové služby 08/2024 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 49,20 EUR | 2490117 | 16. augusta 2024 |
internetové služby 08/2024 - Park.A.Hlinku | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 85,20 EUR | 2460043 | 16. augusta 2024 |
internetové služby 08/2024 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2410161 | 16. augusta 2024 |
Poplatok + GSM Data 08/2024 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2410160 | 16. augusta 2024 |
dovoz kameniva - VZ | OBJ.č. 8/2024 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 91,20 EUR | 2470109 | 16. augusta 2024 |
služby pevnej siete + internet 07/2024 | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 157,26 EUR | 2410159 | 16. augusta 2024 |
AC 8 O 50/70 II (20,1 t) | Rámcová dohoda č. Z20242710_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 2 026,08 EUR | 24110215 | 16. augusta 2024 |
rozšírenie licencie o 50 zamestnacov | OBJ.č. 245/2024 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 228,00 EUR | 2410158 | 16. augusta 2024 |
vyučt.daň.faktúra MAKITA uhl.brúska s nabíjačkou+vrták - MK | | Kamody Slovensko s. r. o., Grösslingova 4 Bratislava 811 09 (IČO: 47608544) | | 24110214 | 16. augusta 2024 |
vyúčt. el.energie 07/2024 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 752,42 EUR | 2450079 | 16. augusta 2024 |
náhrad.diely kosačky - VZ | OBJ.č. 16/2024 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 955,72 EUR | 2470108 | 16. augusta 2024 |
Parkovanie Mediatex 07/2024 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 4 551,70 EUR | 2460042 | 16. augusta 2024 |
vyúčt.el.en. 07/2024 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 254,22 EUR | 2480064 | 16. augusta 2024 |
vyúčt. el.en. 07/2024 (ťarchopis) - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 122,98 EUR | 24110213 | 16. augusta 2024 |
vyúčtovanie el.energie 07/2024 (dobropis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 346,38 EUR | 2410076 | 16. augusta 2024 |
PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 4 802,64 EUR | 2410157 | 16. augusta 2024 |
servisná prehliadka - PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2450078 | 16. augusta 2024 |
tepelná energia 07/2024 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 538,70 EUR | 2430063 | 16. augusta 2024 |
tepelná energia 07/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 710,68 EUR | 2480063 | 16. augusta 2024 |
tepelná energia 07/2024 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 659,05 EUR | 2450077 | 16. augusta 2024 |
tepelná energia 07/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 320,25 EUR | 24110212 | 16. augusta 2024 |
tepelná energia 07/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 233,50 EUR | 2440051 | 16. augusta 2024 |
UPS Cyber Power - PL | | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 57,38 EUR | 2450076 | 16. augusta 2024 |
Zálohová daň.faktúra za uhlovú brúsku s nabíjačkou+pôdny vrt | | Kamody Slovensko s. r. o., Grösslingova 4 Bratislava 811 09 (IČO: 47608544) | 807,13 EUR | 24110211 | 16. augusta 2024 |
vyúčt.el.en. 07/2024 (ťarchopis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 78,82 EUR | 2490116 | 16. augusta 2024 |
rúry, tyče,bet.ocel hreb.,uzat.prof.štvorc. - MK | OBJ.č. 148/2024 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 168,00 EUR | 24110210 | 16. augusta 2024 |
rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 38/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2450075 | 16. augusta 2024 |
služby špecialistu na PZPH a COO 07/2024 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2410156 | 16. augusta 2024 |
Zrážky 28.06.2024 - 31.07.2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 049,27 EUR | 2440050 | 16. augusta 2024 |
vodné a stočné 25.06.2024-29.07.2024 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2 082,40 EUR | 2480062 | 16. augusta 2024 |
vytyčovací kužel (20ks) - MK | OBJ.č. 233/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 146,40 EUR | 24110209 | 16. augusta 2024 |
mobil.sieť 07/2024 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 678,13 EUR | 2410155 | 16. augusta 2024 |
nájom 07/2024 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2470107 | 16. augusta 2024 |
Právne služby 07/2024 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2410154 | 16. augusta 2024 |
monitoring-ochrana majetku 07/2024 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2480061 | 16. augusta 2024 |
upratovacie služby 07/2024 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Miroslava Mokrá JM Clear, Veľkonecpalská ulica 349/68, 97101 Prievidza (IČO: 41365241) | 131,00 EUR | 2480060 | 16. augusta 2024 |
spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 27/2024 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 90,28 EUR | 24110208 | 16. augusta 2024 |
C 12/15 X0 (SK), C 16/20 XC1(SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 118,27 EUR | 24110207 | 16. augusta 2024 |
Revízie ADP prístroja - ZŠ | OBJ.č. 204/2024 | AJ spol. s.r.o., 97101 Prievidza Ulica stavbárov 21 (IČO: 31593356) | 344,40 EUR | 2440049 | 16. augusta 2024 |
Poplatok za prevádzku terminálu 07/2024 - Parkovisko A.Hlink | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,40 EUR | 2460041 | 16. augusta 2024 |
krovinorez - PS | OBJ.č. 240/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 814,90 EUR | 2490115 | 16. augusta 2024 |
VDZ Mariánska ul.- MK | OBJ. č. 184/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 551,28 EUR | 24110206 | 16. augusta 2024 |
spotreb.materiál - VZ-D | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 165,00 EUR | 2470106 | 16. augusta 2024 |
KLM systém Midea - PS | OBJ.č. 228/2024 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 1 463,00 EUR | 2490114 | 16. augusta 2024 |
spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 11/2024 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 569,56 EUR | 2420105 | 16. augusta 2024 |
Poplatok za GPS 08/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 436,08 EUR | 2410153 | 16. augusta 2024 |
Propán fľaše - MK | OBJ.č. 15/2024 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 125,40 EUR | 24110205 | 16. augusta 2024 |
Záloha na el.energiu 08/2024 - Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2,00 EUR | 24110204 | 16. augusta 2024 |
Záloha na el.energiu 08/2024 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490113 | 16. augusta 2024 |
Záloha na el.energiu 08/2024 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490112 | 16. augusta 2024 |
Záloha na el.energiu 08/2024 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2490111 | 16. augusta 2024 |
Záloha na el.energiu 08/2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 390,00 EUR | 2490110 | 16. augusta 2024 |
Záloha na el.energiu 08/2024 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 568,00 EUR | 2430062 | 16. augusta 2024 |
Záloha na el.energiu 08/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 13 817,00 EUR | 2440048 | 16. augusta 2024 |
Záloha na el.energiu 08/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 438,00 EUR | 2480059 | 16. augusta 2024 |
Záloha na el.energiu 08/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 126,00 EUR | 24110203 | 16. augusta 2024 |
Záloha na el.energiu 08/2024 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 539,00 EUR | 2450074 | 16. augusta 2024 |
Záloha na el.energiu 08/2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 95,00 EUR | 2460040 | 16. augusta 2024 |
Záloha na el.energiu 08/2024 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 142,00 EUR | 2410152 | 16. augusta 2024 |
Záloha na el.energiu 08/2024 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 17 819,00 EUR | 2420104 | 16. augusta 2024 |
Záloha na el.energiu 08/2024 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 545,00 EUR | 2420103 | 16. augusta 2024 |
Záloha na el.energiu 08/2024 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 16,00 EUR | 2430061 | 16. augusta 2024 |
Záloha na el.energiu 08/2024 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2420102 | 16. augusta 2024 |
Záloha na el.energiu 08/2024 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 552,00 EUR | 2420101 | 16. augusta 2024 |
Záloha za plyn 08/2024 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 500,81 EUR | 2410151 | 16. augusta 2024 |
248/2024 | dodávka a montáž kompenzačného rozvádzača - plaváreň Prievidza | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 2 710,00 EUR | 248/2024 | 14. augusta 2024 |
244/2024 | rakvy + čalúnenie do hrobu + urna | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 492,60 EUR | 6.8.2024 | 12. augusta 2024 |
243/2024 | kvety | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 1 302,00 EUR | 243/2024 | 12. augusta 2024 |
spotrebný materiál - MK-F, VZ | | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 71,61 EUR | 24110202 | 6. augusta 2024 |
odbor.prehliadka plyn.kotolne Mariánska - HČ | OBJ.č. 235/2024 | I GAS Igor Stolár, A. H. Gavloviča 148/19 , Prievidza, 971 01 (IČO: 37013475) | 79,00 EUR | 2410150 | 6. augusta 2024 |
hojdačky 4ks - VZ-Di | | Lefay s.r.o., Rybná 716/24 110 00 Praha, Česká republika (IČO: 2243211) | 233,33 EUR | 7020240016 | 6. augusta 2024 |
služby BTS a technika PO 07/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 469,92 EUR | 2410149 | 6. augusta 2024 |
údržba kosačky - FŠ | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 70,06 EUR | 2430060 | 6. augusta 2024 |
náhr.diely kosačka - PS | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 280,45 EUR | 2490109 | 6. augusta 2024 |
oprava kosačky a píly - VZ | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 209,60 EUR | 2470105 | 6. augusta 2024 |
služby expres. servisu 07/2024 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2460039 | 6. augusta 2024 |
Oprava defektu + prezutie kosačiek - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 390,00 EUR | 2470104 | 6. augusta 2024 |
hadice, olej,manometer - VZ | OBJ. č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 299,38 EUR | 2470103 | 6. augusta 2024 |
výroba a dodanie laminát. krytov na stĺpy VO | OBJ.č. 174/2024 | PESL spol. s.r.o., Košická Belá 269 , 04465 (IČO: 36578932) | 2 904,00 EUR | 2420100 | 6. augusta 2024 |
náhrad.diely kosačky VZ | OBJ.č. 22/2024 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 316,40 EUR | 2470102 | 6. augusta 2024 |
spotrebný materiál - FŠ, VZ-D | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 106,94 EUR | 2430059 | 6. augusta 2024 |
spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 151,16 EUR | 2420099 | 6. augusta 2024 |
rozprašovač kov. - VZ | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 12,14 EUR | 2470101 | 6. augusta 2024 |
kontrola a čistenie komínov Mariánska 17 - HČ | OBJ.č. 236/2024 | Peter Čuga - kominár, EUR (IČO: 52586324) | 25,00 EUR | 2410148 | 6. augusta 2024 |
dokášanie mestských pozemkov - VZ | OBJ.č. 225/2024 | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 6 494,40 EUR | 2470100 | 6. augusta 2024 |
spotrebný materiál - MK | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 809,33 EUR | 24110200 | 6. augusta 2024 |
konzultačné služby GDPR 07/2024 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2410147 | 6. augusta 2024 |
Prezutie a oprava defektu PDZ250 - MK | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 29,10 EUR | 24110199 | 6. augusta 2024 |
slot pre inzeráty | | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., Drobného 29/3431 Bratislava 844 07 (IČO: 31364381) | 212,44 EUR | 2410146 | 6. augusta 2024 |
C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 114,05 EUR | 24110198 | 6. augusta 2024 |
VDZ - čiary,symboly (Zapotôčky) - CMPZ | OBJ.č. 184/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 4 188,15 EUR | 2460038 | 6. augusta 2024 |
